程力威牌CLW5252TDYZ5型多功能抑尘车
联系人:文经理
手机: 13872883436
微信: 13872884568要购车就扫我
地址: 湖北省·随州市程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
| 程力威牌CLW5252TDYZ5型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5252TDYZ5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9700,9725,10200,10225,10500,10525,10900,10925,11100,11125,11700,11725,10820,10920,11130,11145,11245,11520x2500x3750 |
| 底盘型号: | ZZ1256N504GE1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/15 |
| 额定质量:(kg) | 10550,10485 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3120 |
| 整备质量:(kg) | 14320 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1256N504GE1 | 批次: | 326 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3775+1400,3800+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 轮 距(mm): | 1995,2014 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1844/1844 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/- |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 WP8.340E51 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7800 | 176 206 228 248 250 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):9700/3800+1350,9725/3775+1400,10200/4300+1350,10225/4275+1400,10500/4600+1350,10525/4575+1400,10900/5000+1350,10925/4975+1400,11100/5200+1350,11125/5175+1400,11700/5800+1350,11725/5775+1400;此车选装不同的抑尘雾炮,当选择抑尘雾炮时,此整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10820/4300+1350/620,10920/4300+1350/720,11130/4300+1350/930,11520/4300+1350/1320,11145/4575+1400/620,11245/4575+1400/720.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500. ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园