振翔牌MG5270GXFSG120/J5型水罐消防车
联系人:文经理
手机: 13872883436
微信: 13872884568要购车就扫我
地址: 湖北省·随州市程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
| 振翔牌MG5270GXFSG120/J5型水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 振翔牌MG5270GXFSG120/J5型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 9760x2550x3650 |
| 底盘型号: | QL5330GXFW2SDZY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 27000 | 接近/离去角(° ) | 17/9 |
| 额定质量:(kg) | 12100 | 前悬/后悬(mm): | 1370/2455 |
| 整备质量:(kg) | 14450 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 4565+1370 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL5330GXFW2SDZY | 批次: | 324 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4565+1370 | 前 轮 距(mm): | 2065 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1855/1855 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 7/10 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 6WG1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 15681 | 338 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 水罐容积:12.100立方米,水罐尺寸:2995×2490×1680mm;整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):120×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:400mm;ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1,主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理: 文经理
厂家销售热线:13872883436
网 址: www.clwagc.com
地 址: 湖北省·随州市程力汽车工业园